|
Спички книжки модель 200 (sushi)
10 спичек
50х50х3,5мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 5990 | 5.99 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 13470 | 4.49 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 21700 | 4.34 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 39800 | 3.98 |
| 15 000 | УФ | 4 + 0 | 58350 | 3.89 |
| 20 000 | УФ | 4 + 0 | 76400 | 3.82 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 187500 | 3.75 |
|
|
Спички книжки модель 201
10 спичек
55х50х3мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 6820 | 6.82 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 17520 | 5.84 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 26950 | 5.39 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 49400 | 4.94 |
| 15 000 | УФ | 4 + 0 | 73050 | 4.87 |
| 20 000 | УФ | 4 + 0 | 95800 | 4.79 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 217000 | 4.34 |
|
|
Спички книжки модель 202
20 спичек
55х50х4мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 7200 | 7.2 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 17970 | 5.99 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 27700 | 5.54 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 53900 | 5.39 |
| 15 000 | УФ | 4 + 0 | 78750 | 5.25 |
| 20 000 | УФ | 4 + 0 | 102000 | 5.1 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 239500 | 4.79 |
|
|
“Кредитная карта” модель 204
20 спичек
86х55х4мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 8990 | 8.99 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 20250 | 6.75 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 32200 | 6.44 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 59900 | 5.99 |
| 15 000 | УФ | 4 + 0 | 85500 | 5.7 |
| 20 000 | УФ | 4 + 0 | 107800 | 5.39 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 247000 | 4.94 |
|
|
Модель 205
Диаметр 70мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 10190 | 10.19 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 25620 | 8.54 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 39700 | 7.94 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 73400 | 7.34 |
| 15 000 | УФ | 4 + 0 | 103350 | 6.89 |
| 20 000 | УФ | 4 + 0 | 131800 | 6.59 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 322000 | 6.44 |
|
|
«Еврогостиница» модель 101
Длина спички –50 мм (“Евро”)
10 cпичек, 56х24х7мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 6590 | 6.59 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 16170 | 5.39 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 23950 | 4.79 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 43400 | 4.34 |
| 15 000 | УФ | 4 + 0 | 63000 | 4.2 |
| 20 000 | УФ | 4 + 0 | 81000 | 4.05 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 194500 | 3.89 |
|
|
«Люкс» модель 102
Длина спички –50 мм (“Евро”)
20 cпичек, 56х36х8мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 7040 | 7.04 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 17520 | 5.84 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 26250 | 5.25 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 46500 | 4.65 |
| 15 000 | УФ | 4 + 0 | 67350 | 4.49 |
| 20 000 | УФ | 4 + 0 | 86800 | 4.34 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 210000 | 4.2 |
|
|
«Люкс» модель 146
Длина спички –50 мм (“Евро”)
24 спичек, 56х46х9мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 7780 | 7.78 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 19320 | 6.44 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 29200 | 5.84 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 51000 | 5.1 |
| 15 000 | УФ | 4 + 0 | 74100 | 4.94 |
| 20 000 | УФ | 4 + 0 | 95800 | 4.79 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 224500 | 4.49 |
|
|
«Люкс» модель 51
Длина спички –50 мм (“Евро”)
35 спичек, 51х36х12мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 7740 | 7.74 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 19290 | 6.43 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 28850 | 5.77 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 51100 | 5.11 |
| 15 000 | УФ | 4 + 0 | 74100 | 4.94 |
| 20 000 | УФ | 4 + 0 | 95400 | 4.77 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 231000 | 4.62 |
|
|
«Люкс треугольник» модель 141
16 спичек
56х23х23мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 8540 | 8.54 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 21120 | 7.04 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 31450 | 6.29 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 57000 | 5.7 |
| 15 000 | УФ | 4 + 0 | 80850 | 5.39 |
| 20 000 | УФ | 4 + 0 | 105000 | 5.25 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 247000 | 4.94 |
|
|
«Люкс квадрат » модель 131
Длина спички –50 мм (“Евро”)
18 cпичек, 56х18х18мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 6890 | 6.89 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 17100 | 5.7 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 25500 | 5.1 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 44900 | 4.49 |
| 15 000 | УФ | 4 + 0 | 65100 | 4.34 |
| 20 000 | УФ | 4 + 0 | 84000 | 4.2 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 202500 | 4.05 |
|
|
“Flip-Top” модель 151
35 cпичек
58х36х15мм
|
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 59900 | 5.99 |
| 25 000 | УФ | 4 + 0 | 123500 | 4.94 |
| 50 000 | УФ | 4 + 0 | 210000 | 4.2 |
| 100 000 | УФ | 4 + 0 | 360000 | 3.6 |
| 200 000 | УФ | 4 + 0 | 688000 | 3.44 |
| 300 000 | УФ | 4 + 0 | 987000 | 3.29 |
| 500 000 | УФ | 4 + 0 | 1610000 | 3.22 |
|
|
Спички для трубок модель 521
8 спичек
110х24х8мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 17570 | 17.57 |
| 2000 | УФ | 4 + 0 | 29680 | 14.84 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 36510 | 12.17 |
| 4000 | УФ | 4 + 0 | 47320 | 11.83 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 53550 | 10.71 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 86900 | 8.69 |
|
|
Спички для трубок модель 501
20 спичек
110х35х14мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 26520 | 26.52 |
| 2000 | УФ | 4 + 0 | 47620 | 23.81 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 63390 | 21.13 |
| 4000 | УФ | 4 + 0 | 77280 | 19.32 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 89900 | 17.98 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 152700 | 15.27 |
|
|
Спички сигарные модель 502
30 спичек
110х65х14мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 28310 | 28.31 |
| 2000 | УФ | 4 + 0 | 51240 | 25.62 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 72780 | 24.26 |
| 4000 | УФ | 4 + 0 | 91680 | 22.92 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 110100 | 22.02 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 193200 | 19.32 |
|
|
Спички каминные 402
30 спичек
210х65х18мм
|
| 1000 | УФ | 4 + 0 | 36470 | 36.47 |
| 2000 | УФ | 4 + 0 | 63400 | 31.7 |
| 3000 | УФ | 4 + 0 | 86010 | 28.67 |
| 4000 | УФ | 4 + 0 | 106280 | 26.57 |
| 5000 | УФ | 4 + 0 | 131100 | 26.22 |
| 10 000 | УФ | 4 + 0 | 241900 | 24.19 |
|
Сувенирная продукция. Услуги по нанесению логотипов.
|  |
|
 |